top of page
Buscar

Pinheiros faz a final do Pan-Americano feminino de clubes contra o Clube Goes, do Uruguai

  • Cláudio Moura
  • 28 de out. de 2017
  • 2 min de leitura

O Esporte Clube Pinheiros chega invicto à final do Pan-Americano feminino de clubes, que está sendo realizado no Paraguai. O adversário será o Clube Goes, do Uruguai, na noite deste sábado, 28 de outubro, às 21h, horário de Brasília.

Para chegar à final o Pinheiros venceu na noite de ontem, 27 de outubro, o Jockey Clube/Mendoza, da Argentina, por 32 a 19 ( 13 a 9, para o Pinheiros, no primeiro tempo). O clube brasileiro teve alguma dificuldade no primeiro tempo, mas imprimiu um ritmo mais forte na etapa final e o clube argentino não resistiu a pressão.

Equipe do Pinheiros comemorando mais uma vitória

RESULTADOS

23/OUT - SEG

GRUPO A | Balonmano Ovalle (CHI) 23x34 Atlético Goes (URU)

GRUPO B | EC Pinheiros (BRA) 36x17 Club Layva (URU)

GRUPO A | Jockey Club (ARG) 30x14 Atlético Triunfo (PAR)

GRUPO B | Municipalidad de Vicente López (ARG) 28x24 Nueva Estrella (PAR)

24/OUT - TER

GRUPO A | Atlético Goes (URU) 28x22 Jockey Club (ARG)

GRUPO B | Club Layva (URU) 27x27 Municipalidad de Vicente López (ARG)

GRUPO A | Atlético Triunfo (PAR) 22x28 Balonmano Ovalle (CHI)

GRUPO B | Nueva Estrella (PAR) 8x44 EC Pinheiros (BRA)

25/OUT - QUA

GRUPO A | Balonmano Ovalle (CHI) 23x32 Jockey Club (ARG)

GRUPO B | Municipalidad de Vicente López (ARG) 13x20 EC Pinheiros (BRA)

GRUPO A | Atlético Triunfo (PAR) 23x35 Atlético Goes (URU)

GRUPO B | Club Layva (URU) 38x26 Nueva Estrella (PAR)

26/OUT - QUI | Dia Livre

27/OUT - SEX

Jogo 2 | Club Layva (URU) (3ºB) 33x29 Atlético Triunfo (PAR) (4ºA) (Disputa 5º ao 8º)

Jogo 1 | Balonmano Ovalle (CHI) (3ºA) 35x37 Nueva Estrella (PAR) (4ºB) (Disputa 5º ao 8º)

Semifinal 1 | Atlético Goes (URU) (1ºA) 30x28 Municipalidad de Vicente López (ARG) (2ºB)

Semifinal 2 | EC Pinheiros (BRA) (1ºB) 32x19 Jockey Club (ARG) (2ºA)

PRÓXIMOS JOGOS

28/OUT - SAB

15H00 | Balonmano Ovalle (CHI) Perdedor J1 x Atlético Triunfo (PAR) Perdedor J2 (disputa 7º e 8º)

17H00 | Nueva Estrella (PAR) Vencedor J1 x Club Layva (URU) Vencedor J2 (disputa 5º e 6º)

19H00 | Municipalidad de Vicente López (ARG) x Jockey Club (ARG) (disputa 3º e 4º)

21H00 | Atlético Goes (URU) x EC Pinheiros (BRA) (final)

Com arte e escalte do site Tchê Sports; foto, Federação Paraguaia de Handebol.

 
 
 
bottom of page