top of page
Buscar

Pinheiros joga uma das semifinais do Pan-Americano feminino de clubes

  • Cláudio Moura
  • 26 de out. de 2017
  • 2 min de leitura

O Esporte Clube Pinheiros/SP garantiu a primeira colocação no grupo B, do Pan-Americano de clubes, ao vencer na noite de quarta-feira, 25 de outubro, a equipe do Vicente López, da Argentina, por 20 a 13.

O resultado, com diferença de apenas sete gols, chegou a ser surpreendente. A equipe argentina jogou uma boa partida e deu trabalho ao sete do Pinheiros. O jogo só foi decidido nos últimos oito minutos, quando a equipe brasileira chegou a abrir oito gols.

A quinta-feira é de folga para todos os times. Na sexta-feira, 27 de outubro, haverá os cruzamentos das semifinais e de quinto a oitavo lugares. O Pinheiros é amplamente favorito a conquistar o título.

RESULTADOS

23/OUT - SEG

GRUPO A | Balonmano Ovalle (CHI) 23x34 Atlético Goes (URU)

GRUPO B | EC Pinheiros (BRA) 36x17 Club Layva (URU)

GRUPO A | Jockey Club (ARG) 30x14 Atlético Triunfo (PAR)

GRUPO B | Municipalidad de Vicente López (ARG) 28x24 Nueva Estrella (PAR)

24/OUT - TER

GRUPO A | Atlético Goes (URU) 28x22 Jockey Club (ARG)

GRUPO B | Club Layva (URU) 27x27 Municipalidad de Vicente López (ARG)

GRUPO A | Atlético Triunfo (PAR) 22x28 Balonmano Ovalle (CHI)

GRUPO B | Nueva Estrella (PAR) 8x44 EC Pinheiros (BRA)

25/OUT - QUA

GRUPO A | Balonmano Ovalle (CHI) 23x32 Jockey Club (ARG)

GRUPO B | Municipalidad de Vicente López (ARG) 13x20 EC Pinheiros (BRA)

GRUPO A | Atlético Triunfo (PAR) 23x35 Atlético Goes (URU)

GRUPO B | Club Layva (URU) 38x26 Nueva Estrella (PAR)

26/OUT - QUI | Dia Livre

PRÓXIMOS JOGOS

27/OUT - SEX

15H00 | Jogo 1 | Balonmano Ovalle (CHI) (3ºA) x Nueva Estrella (PAR) (4ºB) (Disputa 5º ao 8º)

17H00 | Jogo 2 | Club Layva (URU) (3ºB) x Atlético Triunfo (PAR) (4ºA) (Disputa 5º ao 8º)

19H00 | Semifinal 1 | Atlético Goes (URU) (1ºA) x Municipalidad de Vicente López (ARG) (2ºB)

21H00 | Semifinal 2 | EC Pinheiros (BRA) (1ºB) x Jockey Club (ARG) (2ºA)

28/OUT - SAB

15H00 | Perdedor J1 x Perdedor J2 (disputa 7º e 8º)

17H00 | Vencedor J1 x Vencedor J2 (disputa 5º e 6º)

19H00 | Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 (disputa 3º e 4º)

21H00 | Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 (final)

Com escalte do site Tchê Esportes.

 
 
 
bottom of page